Прогноз и цели
Подушка, долги, плановые потоки и бюджетная матрица на ближайшие месяцы.
🛟 Подушка: как будет таять
Баланс подушки на конец месяца от сегодняшних 6 033 €: по плану конвертов и по темпу последних месяцев.
Сколько нужно зарабатывать в месяц
Тёмная риска — сколько зарабатываем сейчас (4 500 €). Цель — чтобы подушка вела себя иначе при нынешнем темпе трат.
Цели и долги
| Тип | Название | Сумма | Срок | Прогресс | Статус и резерв |
|---|---|---|---|---|---|
| долг | Долг родителям | 400 000.00 ₽ | — | 200 000 / 400 000 ₽ (50%) | |
| цель | Подушка безопасности | 23 082.00 € | — | 0 / 23 082 € (0%) |
Настройка доходов и расходов
прогнозРегулярные доходы
| Источник | Сумма | С | До | |
|---|---|---|---|---|
| Зарплата | 4 500.00 EUR | май 2026 | бессрочно |
Разовые доходы и расходы
| Тип | Сумма, € | Период | Категория | |
|---|---|---|---|---|
| расход | 1 000.00 | март 2026 | veride дизайнер | |
| расход | 200.00 | март 2026 | veride всякие упаковочные материалы | |
| расход | 125.00 | март 2026 | помогаторы | |
| доход | 2 500.00 | апрель 2026 | Проекты | |
| расход | 700.00 | апрель 2026 | страховка | |
| расход | 230.00 | апрель 2026 | хестер | |
| расход | 125.00 | апрель 2026 | помогаторы | |
| расход | 200.00 | май 2026 | страховка на машину | |
| расход | 125.00 | май 2026 | помогаторы | |
| расход | 125.00 | июнь 2026 | помогаторы | |
| расход | 125.00 | июль 2026 | помогаторы | |
| расход | 125.00 | август 2026 | помогаторы |
План месяца (€/мес)
План месяца складывается из шаблонов пополнения конвертов и правится на странице «Конверты».
Корзины счетов (что считаем подушкой)
Оперативные — живём с них; подушка — трогаем осознанно, следим за просадкой; неприкосновенное — не входит в runway и «можно потратить».
Налог и долг родителям
Бюджетная матрица
12 мес.| ← Факт | Сейчас | Прогноз → | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| май 2026 | июн 2026 | июл 2026 | факт | план | сен 2026 | окт 2026 | ноя 2026 | дек 2026 | янв 2027 | фев 2027 | мар 2027 | апр 2027 | |
| Доходы + доход · клик по будущей ячейке — вписать план | |||||||||||||
| Зарплата | 4 545 | 4 634 | — | — | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| От родителей | — | 201 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прочее | 330 | 604 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Итого доходов | 4 874 | 5 439 | — | — | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Расходы | |||||||||||||
| Платежи | 3 112 | 2 139 | 1 227 | — | 3 517 | 2 902 | 3 938 | 3 422 | 3 291 | 3 321 | 2 240 | 2 203 | 2 214 |
| Аренда жилья | 1 214 | 1 214 | 1 094 | — | 1 220 | 1 176 | 1 163 | 1 186 | 1 175 | 1 175 | 1 179 | 1 176 | 1 177 |
| Машина | 453 | 136 | 3 | — | 150 | 96 | 83 | 110 | 96 | 96 | 101 | 98 | 98 |
| Коммуналка + интернет + связь + полис | 166 | 133 | 113 | — | 247 | 164 | 1 165 | 195 | 178 | 183 | 186 | 182 | 184 |
| Подписки | 112 | 78 | 16 | — | 700 | 265 | 327 | 431 | 341 | 366 | 379 | 362 | 369 |
| Налоги | 1 167 | 578 | — | — | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 396 | 384 | 386 |
| Расходы на жизнь | 2 462 | 2 907 | 274 | — | 1 873 | 2 448 | 1 205 | 1 392 | 1 349 | 1 315 | 1 166 | 1 149 | 1 145 |
| Продукты | 533 | 879 | 197 | — | 537 | 538 | 424 | 499 | 487 | 470 | 486 | 481 | 479 |
| Заказ еды / еда вовне / бары | 134 | 218 | — | — | 118 | 112 | 76 | 102 | 97 | 92 | 97 | 95 | 95 |
| Такси / транспорт | — | 22 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| Фелис и ко | 54 | 81 | — | — | 45 | 42 | 29 | 39 | 37 | 35 | 37 | 36 | 36 |
| Дети | 265 | 73 | — | — | 113 | 62 | 58 | 77 | 66 | 67 | 70 | 68 | 68 |
| Покупки (amazon, одежда и пр) | 156 | 321 | 47 | — | 175 | 181 | 135 | 164 | 160 | 153 | 159 | 157 | 156 |
| Уход / косметические штучки | 11 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 13 | 13 |
| Здоровье (аптека / врачи / лечение) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ментальное здоровье | 340 | 387 | — | — | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 189 | 185 | 185 |
| Спорт | — | 12 | — | — | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Обучение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AI | 108 | 108 | — | — | 72 | 60 | 44 | 59 | 54 | 52 | 55 | 54 | 54 |
| Развлечения | 95 | 85 | — | — | 60 | 48 | 36 | 48 | 44 | 43 | 45 | 44 | 44 |
| Доп расход в иммиграции / бизнес | 247 | 242 | 20 | — | 350 | 1 000 | — | — | — | — | — | — | — |
| Прочее | 518 | 446 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Большие покупки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Путешествия / поездки / походы | 656 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Благотворительность | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Итого расходов | 6 230 | 5 090 | 1 501 | 0 | 5 390 | 5 350 | 5 144 | 4 814 | 4 639 | 4 636 | 3 407 | 3 352 | 3 358 |
| Цели и долги | |||||||||||||
| Долг родителям | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подушка безопасности | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Итого цели/долги | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Чистый прирост | -1 356 | 349 | -1 501 | 0 | -890 | -850 | -644 | -314 | -139 | -136 | 1 093 | 1 148 | 1 142 |
| Остаток | 5 317 | 5 665 | 4 165 | 6 672 | 1 283 | 433 | -211 | -525 | -665 | -801 | 293 | 1 441 | 2 583 |
Факт — то, что внесено в систему. Нули означают отсутствие записей, а не нулевые расходы. Прогноз — среднее из прошлых месяцев + разовые плановые события.