Подушка, долги, плановые потоки и бюджетная матрица на ближайшие месяцы.
| Тип | Название | Сумма | Срок | Прогресс | Статус и резерв |
|---|---|---|---|---|---|
| долг | Долг родителям | 400 000.00 ₽ | — | 200 000 / 400 000 ₽ (50%) | |
| цель | Подушка безопасности | 23 082.00 € | — | 0 / 23 082 € (0%) |
| ← Факт | Сейчас | Прогноз → | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мар 2026 | апр 2026 | май 2026 | факт | план | июл 2026 | авг 2026 | сен 2026 | окт 2026 | ноя 2026 | дек 2026 | янв 2027 | фев 2027 | |
| Доходы | |||||||||||||
| Зарплата | — | 8 333 | 4 545 | — | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Прочее | 450 | 15 | 330 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Проекты | — | — | 150 | — | 1 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — |
| Итого доходов | 450 | 8 348 | 5 025 | 696 | 6 300 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 500 |
| Расходы | |||||||||||||
| Платежи | 2 111 | 2 898 | 3 113 | 1 442 | 2 905 | 4 002 | 4 362 | 3 334 | 4 197 | 3 358 | 3 356 | 3 364 | 2 888 |
| Аренда жилья | 1 214 | 1 214 | 1 214 | 1 214 | 1 220 | 1 216 | 1 217 | 1 218 | 1 217 | 1 217 | 1 217 | 1 217 | 1 217 |
| Машина | 124 | 3 | 453 | 61 | 150 | 202 | 268 | 207 | 226 | 234 | 222 | 227 | 228 |
| Коммуналка + интернет + связь + полис | 203 | 886 | 166 | 133 | 247 | 1 000 | 282 | 321 | 1 165 | 316 | 327 | 330 | 324 |
| Подписки | 100 | 52 | 113 | 34 | 88 | 84 | 95 | 89 | 90 | 91 | 90 | 90 | 91 |
| Налоги | 469 | 743 | 1 167 | — | 1 200 | 1 500 | 2 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 029 |
| Расходы на жизнь | 2 585 | 4 486 | 2 486 | 1 292 | 1 835 | 2 589 | 2 184 | 2 864 | 1 873 | 1 857 | 1 865 | 1 865 | 1 781 |
| Продукты | 412 | 798 | 533 | 410 | 581 | 637 | 584 | 601 | 607 | 597 | 602 | 602 | 600 |
| Заказ еды / еда вовне / бары | 77 | 36 | 134 | 151 | 82 | 84 | 100 | 89 | 91 | 93 | 91 | 92 | 92 |
| Такси / транспорт | 10 | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| Фелис и ко | 65 | 16 | 54 | 68 | 45 | 38 | 46 | 43 | 42 | 44 | 43 | 43 | 43 |
| Дети | 267 | 418 | 265 | 22 | 317 | 1 000 | 305 | 318 | 319 | 314 | 317 | 317 | 316 |
| Покупки (amazon, одежда и пр) | 55 | 297 | 156 | 128 | 170 | 208 | 178 | 185 | 190 | 184 | 186 | 187 | 186 |
| Уход / косметические штучки | 65 | — | 11 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 |
| Здоровье (аптека / врачи / лечение) | 124 | 23 | — | — | 49 | 24 | 24 | 32 | 27 | 28 | 29 | 28 | 28 |
| Ментальное здоровье | 252 | 130 | 340 | 130 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 256 |
| Спорт | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обучение | — | 134 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 |
| AI | 102 | 198 | 108 | 90 | 136 | 147 | 130 | 138 | 139 | 136 | 137 | 137 | 137 |
| Развлечения | 72 | — | 95 | — | 56 | 50 | 67 | 58 | 58 | 61 | 59 | 59 | 60 |
| Доп расход в иммиграции / бизнес | 1 024 | 214 | 247 | 199 | — | — | 350 | 1 000 | — | — | — | — | — |
| Прочее | 59 | 2 222 | 543 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Большие покупки | — | — | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Путешествия / поездки / походы | 199 | — | 656 | 44 | 150 | 1 000 | — | — | — | — | — | — | — |
| Благотворительность | 11 | — | — | — | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Итого расходов | 4 906 | 7 384 | 6 255 | 2 778 | 5 101 | 7 592 | 6 548 | 6 200 | 6 072 | 5 217 | 5 223 | 5 231 | 4 671 |
| Цели и долги | |||||||||||||
| Долг родителям | — | 2 222 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подушка безопасности | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Итого цели/долги | — | 2 222 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Чистый прирост | -4 456 | -1 259 | -1 230 | -2 082 | 1 199 | -2 992 | -1 948 | -1 600 | -1 472 | -617 | -623 | -631 | -171 |
| Остаток | 1 585 | 327 | -904 | 6 042 | 3 718 | 726 | -1 222 | -2 823 | -4 295 | -4 912 | -5 535 | -6 166 | -6 337 |
Факт — то, что внесено в систему. Нули означают отсутствие записей, а не нулевые расходы. Прогноз — среднее из прошлых месяцев + разовые плановые события.