Счета на 14/06/2026 · оперативный контроль остатков и трат
| Счёт | Сумма | В евро |
|---|---|---|
| Рубли | ||
| Тинькофф Боря (+сбер) | 452 ₽ | 5.02 € |
| Тинькофф Катя | 1 504 ₽ | 16.71 € |
| Счет Николь | 28 451 ₽ | 316.12 € |
| Накопительные счета | 67 279 ₽ | 747.54 € |
| Валюта | ||
| cash | 48 € | 48.38 € |
| FFIN | 1 € | 0.62 € |
| Revolut Боря | 1 458 € | 1 458.00 € |
| BBVA | 800 € | 800.00 € |
| BBVA save | 40 € | 40.00 € |
| Крипта (people) | 1 995 $ | 1 935.15 € |
| Неприкосновенный запас (пока) | ||
| Брокерские + юани | 539 502 ₽ | 5 994.47 € |
| Машина | 13 120 € | 13 120.00 € |
| Валюта | ||
| bunq | 674 € | 674.00 € |
| ВСЕГО | 25 156.02 € | |
Курс: 1 EUR = 90 RUB · 1 USD = 0.97 EUR